<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Comments on: waiting</title>
	<atom:link href="http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/waiting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/waiting/</link>
	<description>Urban pictures from Montreal and elsewhere in english et en français</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 20:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: boutillot-cauquil</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/waiting/comment-page-1/#comment-7383</link>
		<dc:creator>boutillot-cauquil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 15:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/wainting/#comment-7383</guid>
		<description>c&#039;est certainement LA photo. Elle est prodigieuse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est certainement LA photo. Elle est prodigieuse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aleholi</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/waiting/comment-page-1/#comment-1484</link>
		<dc:creator>aleholi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 10:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/wainting/#comment-1484</guid>
		<description>Magnifique,
comme &#231;a a deja &#233;t&#233; dit (et que de toute fa&#231;on c&#039;est le but d&#039;une telle photo), je ne dirai pas que le contraste entre le train en mouvement et les pasants fixes est saisissant..
Par contre, le bleu du train, bien continu, d&#039;un bout &#224; l&#039;autre de la photo, cete teinte et le flou...bravo (m&#234;me le tunnel violet s&#039;accorde avec !)
Quant au reste de la photo, les &quot;couleurs&quot;: blanc et noir, bien tranch&#233;es donnent une impression de froideur, de puret&#233; qui renforcent l&#039;image.Superbe...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique,<br />
comme &ccedil;a a deja &eacute;t&eacute; dit (et que de toute fa&ccedil;on c&#8217;est le but d&#8217;une telle photo), je ne dirai pas que le contraste entre le train en mouvement et les pasants fixes est saisissant..<br />
Par contre, le bleu du train, bien continu, d&#8217;un bout &agrave; l&#8217;autre de la photo, cete teinte et le flou&#8230;bravo (m&ecirc;me le tunnel violet s&#8217;accorde avec !)<br />
Quant au reste de la photo, les &quot;couleurs&quot;: blanc et noir, bien tranch&eacute;es donnent une impression de froideur, de puret&eacute; qui renforcent l&#8217;image.Superbe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: karine</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/waiting/comment-page-1/#comment-1483</link>
		<dc:creator>karine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 17:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/wainting/#comment-1483</guid>
		<description>Station Sherbrooke le d&#233;cor de mes d&#233;buts et fins de journ&#233;es. Tr&#232;s interessant de la voir sous un autre oeil, tr&#232;s belle photo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Station Sherbrooke le d&eacute;cor de mes d&eacute;buts et fins de journ&eacute;es. Tr&egrave;s interessant de la voir sous un autre oeil, tr&egrave;s belle photo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angry Buddha</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/waiting/comment-page-1/#comment-1482</link>
		<dc:creator>Angry Buddha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 01:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/wainting/#comment-1482</guid>
		<description>Great shot, wonderful colors</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great shot, wonderful colors</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lori Witzel</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/waiting/comment-page-1/#comment-1480</link>
		<dc:creator>Lori Witzel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 01:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/wainting/#comment-1480</guid>
		<description>Just great -- it looks like the train&#039;s turned into some amazing beam of light! Also like the bits of blurry walkers as well, a nice contrast to the crisp clean architecture.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just great &#8212; it looks like the train&#8217;s turned into some amazing beam of light! Also like the bits of blurry walkers as well, a nice contrast to the crisp clean architecture.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sylvainman</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/waiting/comment-page-1/#comment-1481</link>
		<dc:creator>sylvainman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 01:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/wainting/#comment-1481</guid>
		<description>thanks lori !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks lori !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: florence.g</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/waiting/comment-page-1/#comment-1478</link>
		<dc:creator>florence.g</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 18:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/wainting/#comment-1478</guid>
		<description>la s&#233;rie que vous faites sur le m&#233;tro est vraiment tres r&#233;ussie.Pour celle ci,je trouve que les piliers noirs donnent de la force aux deux bandes centrales bleue et noire&quot;crach&#233;es&quot; par le tunnel et &quot;ponctu&#233;es&quot; par les personnages.(ps:je reconnais les murs genre cahier d&#039;&#233;colier et avec lesquels vous aviez d&#233;j&#224; fait une superbe photo..)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la s&eacute;rie que vous faites sur le m&eacute;tro est vraiment tres r&eacute;ussie.Pour celle ci,je trouve que les piliers noirs donnent de la force aux deux bandes centrales bleue et noire&quot;crach&eacute;es&quot; par le tunnel et &quot;ponctu&eacute;es&quot; par les personnages.(ps:je reconnais les murs genre cahier d&#8217;&eacute;colier et avec lesquels vous aviez d&eacute;j&agrave; fait une superbe photo..)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sylvainman</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/waiting/comment-page-1/#comment-1479</link>
		<dc:creator>sylvainman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 18:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/wainting/#comment-1479</guid>
		<description>vous avez l&#039;oeil ! c&#039;est effectivement la station sherbrooke o&#249; j&#039;ai d&#233;j&#224; pris plusieurs photos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vous avez l&#8217;oeil ! c&#8217;est effectivement la station sherbrooke o&ugrave; j&#8217;ai d&eacute;j&agrave; pris plusieurs photos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reflex</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/waiting/comment-page-1/#comment-1477</link>
		<dc:creator>reflex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 13:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/wainting/#comment-1477</guid>
		<description>Magnifique! quoi dire de plus, tr&#232;s bien r&#233;ussie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique! quoi dire de plus, tr&egrave;s bien r&eacute;ussie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michelB</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/waiting/comment-page-1/#comment-1475</link>
		<dc:creator>michelB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 20:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2006/11/16/wainting/#comment-1475</guid>
		<description>admirable, j&#039;aime le contraste entre le flou et la nettet&#233;, le bleu et les autres couleurs,la vitesse et l&#039;immobilit&#233;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>admirable, j&#8217;aime le contraste entre le flou et la nettet&eacute;, le bleu et les autres couleurs,la vitesse et l&#8217;immobilit&eacute;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

