<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Comments on: Le Stade Olympique #2</title>
	<atom:link href="http://troisiemeoeil.org/2007/03/10/le-stade-olympique-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://troisiemeoeil.org/2007/03/10/le-stade-olympique-2/</link>
	<description>Urban pictures from Montreal and elsewhere in english et en français</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 20:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Salar</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/03/10/le-stade-olympique-2/comment-page-1/#comment-3343</link>
		<dc:creator>Salar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 03:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/03/10/le-stade-olympique-2/#comment-3343</guid>
		<description>This is such an incredible image. Excellent composition and BW conversion. Wow. Very inspiring. Great work.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is such an incredible image. Excellent composition and BW conversion. Wow. Very inspiring. Great work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greg</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/03/10/le-stade-olympique-2/comment-page-1/#comment-1854</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 12:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/03/10/le-stade-olympique-2/#comment-1854</guid>
		<description>Je suis d&#039;accord avec toi Sylvainman. Le noir et Blanc est beaucoup plus intéressant. L&#039;image est plus profonde et ça accentue le côté soucoupe volante (version années 50) du stade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord avec toi Sylvainman. Le noir et Blanc est beaucoup plus intéressant. L&#8217;image est plus profonde et ça accentue le côté soucoupe volante (version années 50) du stade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sylvainman</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/03/10/le-stade-olympique-2/comment-page-1/#comment-1840</link>
		<dc:creator>sylvainman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 15:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/03/10/le-stade-olympique-2/#comment-1840</guid>
		<description>Merci Fredd, ton point de vue est intéressant même si je trouve que le noir et blanc a plus de profondeur. J&#039;aime aussi comme ressort le ciel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Fredd, ton point de vue est intéressant même si je trouve que le noir et blanc a plus de profondeur. J&#8217;aime aussi comme ressort le ciel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fredd</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/03/10/le-stade-olympique-2/comment-page-1/#comment-1838</link>
		<dc:creator>fredd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 10:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/03/10/le-stade-olympique-2/#comment-1838</guid>
		<description>Pas moi ! La couleur apporte un cote plus froid et vivant a la photo, surtout le bleu glace de la neige qui fond dans lequel on voit le reflet de la tour.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas moi ! La couleur apporte un cote plus froid et vivant a la photo, surtout le bleu glace de la neige qui fond dans lequel on voit le reflet de la tour.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

