<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Comments on: Botero&#8217;s Eve</title>
	<atom:link href="http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/</link>
	<description>Urban pictures from Montreal and elsewhere in english et en français</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 20:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: lethu</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/comment-page-1/#comment-4151</link>
		<dc:creator>lethu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 13:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/#comment-4151</guid>
		<description>Hey troisième oeil...je suis une francaise nait avec un argentix dans les mains..jai donc du mal, malgrés le fait que je sois jeune et citoyenne des news technologies, à aprécier les retouches numériques. Je vous ai découvert car vous êtes en liens sur le blog de julien Roumagnac. Je ne vais pas vous parler de jr mais bien de votre travail.Je le trouve trés poétique et moins dans la démonstration des possibilité snumerikes et esthétiques de l&#039; apareil .Votre travail zoom sur lidentité de l&#039;objet choisit...ce qui à mon sens permet une plus grande posibilité d&#039;évasion pour celui ki regarde..je viens de m&#039;arreT sur votre photographie du Boterro.Sachez tout dabor kil est mon peintre préféré, et la photo est aussi trés réussi.Je travail kan à moi sur les corps et la non profondeur des images.vous expliké sur un comentaire serais un peu long..mais tous ca pour dire ke je vais continuer ma promenade sur le site et lacher des commentaires par ci par la. pour finir je tenai à vous dire ke ce qui me séduit c&#039;est cette liberté d&#039;interprétation ke je ne retrouve pas ché jr ou encore Roumi..KEL AGE AVEZ VOUS jaimerai savoir je fé des pronostikes.Soi vous etes un vieu libertaire soit plutot un homme jeune, trés jeune. A BIENTOT...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey troisième oeil&#8230;je suis une francaise nait avec un argentix dans les mains..jai donc du mal, malgrés le fait que je sois jeune et citoyenne des news technologies, à aprécier les retouches numériques. Je vous ai découvert car vous êtes en liens sur le blog de julien Roumagnac. Je ne vais pas vous parler de jr mais bien de votre travail.Je le trouve trés poétique et moins dans la démonstration des possibilité snumerikes et esthétiques de l&#8217; apareil .Votre travail zoom sur lidentité de l&#8217;objet choisit&#8230;ce qui à mon sens permet une plus grande posibilité d&#8217;évasion pour celui ki regarde..je viens de m&#8217;arreT sur votre photographie du Boterro.Sachez tout dabor kil est mon peintre préféré, et la photo est aussi trés réussi.Je travail kan à moi sur les corps et la non profondeur des images.vous expliké sur un comentaire serais un peu long..mais tous ca pour dire ke je vais continuer ma promenade sur le site et lacher des commentaires par ci par la. pour finir je tenai à vous dire ke ce qui me séduit c&#8217;est cette liberté d&#8217;interprétation ke je ne retrouve pas ché jr ou encore Roumi..KEL AGE AVEZ VOUS jaimerai savoir je fé des pronostikes.Soi vous etes un vieu libertaire soit plutot un homme jeune, trés jeune. A BIENTOT&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helene</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/comment-page-1/#comment-3702</link>
		<dc:creator>Helene</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 10:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/#comment-3702</guid>
		<description>Très joli comme d&#039;habitude.
Cet &quot;accident&quot; donne l&#039;impression que le sujet principal est le serpent..
Je trouve que ca donne une dynamique plus verticale au tableau, et change le parcours habituel du regard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très joli comme d&#8217;habitude.<br />
Cet &#8220;accident&#8221; donne l&#8217;impression que le sujet principal est le serpent..<br />
Je trouve que ca donne une dynamique plus verticale au tableau, et change le parcours habituel du regard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lary</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/comment-page-1/#comment-3616</link>
		<dc:creator>Lary</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 20:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/#comment-3616</guid>
		<description>Damn cool shot. I like the composition, perspective and colours.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damn cool shot. I like the composition, perspective and colours.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthieu</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/comment-page-1/#comment-3552</link>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 12:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/#comment-3552</guid>
		<description>J&#039;aime bien la manière dont il est coupé etr le fait que l&#039;angle soit inhabituel contribue aussi à l&#039;originalité d ela photo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime bien la manière dont il est coupé etr le fait que l&#8217;angle soit inhabituel contribue aussi à l&#8217;originalité d ela photo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Genry</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/comment-page-1/#comment-3532</link>
		<dc:creator>Genry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 10:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/#comment-3532</guid>
		<description>Beautiful color work. Love this image.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beautiful color work. Love this image.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bernard</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/comment-page-1/#comment-3518</link>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 18:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/#comment-3518</guid>
		<description>Oui, j&#039;aime beaucoup la composition. Dynamique, à contrario du cadre classique. Et laissant place à l&#039;imagination pour compléter le tableau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, j&#8217;aime beaucoup la composition. Dynamique, à contrario du cadre classique. Et laissant place à l&#8217;imagination pour compléter le tableau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Rawluk</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/comment-page-1/#comment-3517</link>
		<dc:creator>Michael Rawluk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 14:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/04/20/boteros-eve/#comment-3517</guid>
		<description>And now it is posted on the internet.  Watch your back for the Art Police.

It is a cool shot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>And now it is posted on the internet.  Watch your back for the Art Police.</p>
<p>It is a cool shot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

