<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : In and out</title>
	<atom:link href="http://troisiemeoeil.org/2007/09/24/in-and-out/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://troisiemeoeil.org/2007/09/24/in-and-out/</link>
	<description>Urban pictures from Montreal and elsewhere in english et en français</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 14:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Anne V.</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/09/24/in-and-out/comment-page-1/#comment-10003</link>
		<dc:creator>Anne V.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 20:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/09/24/in-and-out/#comment-10003</guid>
		<description>Superbe impression de mouvement, pour un sujet souvent traité et pas forcément bien. Bravo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe impression de mouvement, pour un sujet souvent traité et pas forcément bien. Bravo <img src='http://troisiemeoeil.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sylvainman</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/09/24/in-and-out/comment-page-1/#comment-9999</link>
		<dc:creator>sylvainman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 15:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/09/24/in-and-out/#comment-9999</guid>
		<description>Ace -&gt; Thx
One way -&gt; Just click on the title of the picture, and you will get all the Exif informations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ace -> Thx<br />
One way -> Just click on the title of the picture, and you will get all the Exif informations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : One Way</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/09/24/in-and-out/comment-page-1/#comment-9998</link>
		<dc:creator>One Way</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 15:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/09/24/in-and-out/#comment-9998</guid>
		<description>Another really interesting shot. I would be interested to know what speed and aperture etc you used</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Another really interesting shot. I would be interested to know what speed and aperture etc you used</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ace</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2007/09/24/in-and-out/comment-page-1/#comment-9997</link>
		<dc:creator>Ace</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 15:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/2007/09/24/in-and-out/#comment-9997</guid>
		<description>I like the framing, the angle and the motion blur... Well captured</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like the framing, the angle and the motion blur&#8230; Well captured</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
