<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Comments on: Smog</title>
	<atom:link href="http://troisiemeoeil.org/2008/12/02/smog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://troisiemeoeil.org/2008/12/02/smog/</link>
	<description>Urban pictures from Montreal and elsewhere in english et en français</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 20:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Mario Jean</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2008/12/02/smog/comment-page-1/#comment-13016</link>
		<dc:creator>Mario Jean</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 14:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/?p=784#comment-13016</guid>
		<description>Je dois tout d&#039;abord dire que je trouve cette image splendide. La composition laissant presque toute la place au ciel (ou au smog...) a habillement su diriger, dans un deuxième temps, sur la ville en-bas, où je me suis perdu pendant un long instant, à repérer des lieux variés. Le stade à peine perceptible amène beaucoup. 
Pour ce qui est du traitement, il m&#039;a d&#039;abord fait croire -notamment à cause des tons froids choisis- à un paysage d&#039;hiver. Sinon, comme écris plus haut, je trouve le résultat magnifique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je dois tout d&#8217;abord dire que je trouve cette image splendide. La composition laissant presque toute la place au ciel (ou au smog&#8230;) a habillement su diriger, dans un deuxième temps, sur la ville en-bas, où je me suis perdu pendant un long instant, à repérer des lieux variés. Le stade à peine perceptible amène beaucoup.<br />
Pour ce qui est du traitement, il m&#8217;a d&#8217;abord fait croire -notamment à cause des tons froids choisis- à un paysage d&#8217;hiver. Sinon, comme écris plus haut, je trouve le résultat magnifique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilovephotoblogs</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2008/12/02/smog/comment-page-1/#comment-13015</link>
		<dc:creator>ilovephotoblogs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 14:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/?p=784#comment-13015</guid>
		<description>Great photos. I&#039;ve included your blog in a recent posting &quot;20 Awesome Photography Blogs - Montreal&quot;. Please check us out when you have a moment. Best of luck and keep up the great work!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great photos. I&#8217;ve included your blog in a recent posting &#8220;20 Awesome Photography Blogs &#8211; Montreal&#8221;. Please check us out when you have a moment. Best of luck and keep up the great work!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sylvainman</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2008/12/02/smog/comment-page-1/#comment-13011</link>
		<dc:creator>sylvainman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 02:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/?p=784#comment-13011</guid>
		<description>Thank you everybody for your positive comments.
Merci à tous pour vos commentairs positifs.
Doum -&gt; Il y a avait vraiment du brouillard ce jour-là. Je voulais donner un peu plus de tonus à l&#039;image sans perdre cette impression de délavée, voilà pourquoi je n&#039;étais pas certain que post-process était réussi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you everybody for your positive comments.<br />
Merci à tous pour vos commentairs positifs.<br />
Doum -> Il y a avait vraiment du brouillard ce jour-là. Je voulais donner un peu plus de tonus à l&#8217;image sans perdre cette impression de délavée, voilà pourquoi je n&#8217;étais pas certain que post-process était réussi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doum</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2008/12/02/smog/comment-page-1/#comment-13005</link>
		<dc:creator>Doum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/?p=784#comment-13005</guid>
		<description>J&#039;appuis les autres commentaires. Tu as un script vintage. Le jaune avec la pointe de violet rend une belle ambiance. Je pourrais facilement croire qu&#039;il y a du smog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;appuis les autres commentaires. Tu as un script vintage. Le jaune avec la pointe de violet rend une belle ambiance. Je pourrais facilement croire qu&#8217;il y a du smog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nathalie</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2008/12/02/smog/comment-page-1/#comment-12998</link>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 17:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/?p=784#comment-12998</guid>
		<description>J&#039;appuie le commentaire de Jasper. J&#039;allais dire : &quot;Ça fait donc ben 1970 !&quot; (prononcer en québécois évidemment !). J&#039;imagine que c&#039;est la décoloration... et le léger jaune qui ressort, à moins que ce soit mon écran ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;appuie le commentaire de Jasper. J&#8217;allais dire : &#8220;Ça fait donc ben 1970 !&#8221; (prononcer en québécois évidemment !). J&#8217;imagine que c&#8217;est la décoloration&#8230; et le léger jaune qui ressort, à moins que ce soit mon écran ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jasper</title>
		<link>http://troisiemeoeil.org/2008/12/02/smog/comment-page-1/#comment-12996</link>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://troisiemeoeil.org/?p=784#comment-12996</guid>
		<description>I like the processing. It has a real vintage feel to it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like the processing. It has a real vintage feel to it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

